English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahiliเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและคุณลักษณะด้านความปลอดภัย รถโค้ชของเรารับประกันการเดินทางที่ราบรื่นและสนุกสนาน รถโค้ชแต่ละคันมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ ที่นั่งปรับเอนได้ พื้นที่เก็บของเหนือศีรษะ ไฟอ่านหนังสือ และห้องน้ำบนรถ รถโค้ชของเรายังมีระบบความบันเทิงล้ำสมัย รวมถึงเครื่องเล่นดีวีดีและจอ LCD เพื่อให้คุณและกลุ่มของคุณเพลิดเพลินในระหว่างการเดินทางระยะไกล
| รายการ | NJL6870Y5 (ดีเซลบริสุทธิ์) | NJL6890BEV (ไฟฟ้าบริสุทธิ์) |
|
| ขนาดภายนอก (มม.) (ยาว×กว้าง×สูง) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(กก.) | 10500 | 12500 | |
| โหลดเพลา | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| ผู้โดยสารที่ได้รับการจัดอันดับ | 24-33 | ||
| ประเภทของร่างกาย | โหลดครึ่งตัว | โหลดเต็มตัว | |
| ประเภทพื้น | 3 ขั้นตอน | ||
| สูงสุด ความเร็ว (กม./ชม.) | 100 | ||
| ความสามารถในการไล่ระดับสูงสุด (%) | 30 | 18 (25 ไม่บังคับ) | |
| เครื่องปรับอากาศ (กิโลแคลอรี) | ตัวเลือก | ตัวเลือก | |
| ประเภทระบบกันสะเทือน | แผ่นกันสะเทือน | ||
| ยาง | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| วีซียู | ไม่มี | สกายเวลล์ | |
| หน่วยควบคุม HV | ไม่มี | สี่ใน1 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | ประเภทมอเตอร์ | ไอเอสเอฟ3.8s5 168 | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kwh) (Skysource) | ไม่มี | 161/193 | |
| ระยะทางขับขี่โหมดการทำงาน (กม.) | 800 | 200~250 | |
| กำลังไฟของเครื่องชาร์จ/เวลาในการชาร์จ (อุณหภูมิแบตเตอรี่ 25 ℃ , SOC: 20%-100%) | ไม่มี | 120kw; 1.1 ชม./1.3 ชม | |
