 
 English
English  Español
Español Português
Português Français
Français 日本語
日本語 Deutsch
Deutsch tiếng Việt
tiếng Việt Italiano
Italiano Nederlands
Nederlands ภาษาไทย
ภาษาไทย Polski
Polski 한국어
한국어 Svenska
Svenska magyar
magyar Malay
Malay বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার Dansk
Dansk Suomi
Suomi हिन्दी
हिन्दी Pilipino
Pilipino Türkçe
Türkçe Gaeilge
Gaeilge العربية
العربية Indonesia
Indonesia Norsk
Norsk تمل
تمل český
český ελληνικά
ελληνικά український
український Javanese
Javanese فارسی
فارسی தமிழ்
தமிழ் తెలుగు
తెలుగు नेपाली
नेपाली Burmese
Burmese български
български ລາວ
ລາວ Latine
Latine Қазақша
Қазақша Euskal
Euskal Azərbaycan
Azərbaycan Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Македонски
Македонски Lietuvos
Lietuvos Eesti Keel
Eesti Keel Română
Română Slovenski
Slovenski मराठी
मराठी Srpski језик
Srpski језик lugha ya Kiswahili
lugha ya Kiswahiliความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับยานพาหนะโลจิสติกส์ D10R รถคันนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง เช่น เบรก ABS และถุงลมนิรภัย ช่วยให้มั่นใจในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย โครงสร้างที่แข็งแกร่งและทนทานของยานพาหนะได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศและสภาพถนน
	
	
| รายการ | D10/D10R (โลจิสติกส์) | D10/D10R (ผู้โดยสาร) | 
| ขนาดภายนอก (มม.) (ยาว×กว้าง×สูง) | 5200 × 1700 × 1980/22 60 | 5200 × 1700 ×2080 | 
| ฐานล้อ (มม.) | 2890 | |
| GVW(กก.) | 3360 | |
| GVW(กก.) (โลจิสติกส์) ผู้โดยสารที่ได้รับการจัดอันดับ (ผู้โดยสาร) | 1460 | 10 | 
| พื้นที่บรรทุกสินค้า (ลบ.ม.) | 8.2 | ไม่มี | 
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 100 | |
| ความสามารถในการไล่ระดับสูงสุด (%) | 20 | |
| ประเภทของร่างกาย | ตัวถังเต็ม , 4 ประตู (สไลด์ด้านขวา) ประตู) | |
| โหมดขับเคลื่อน | Rear-moto ขับหลัง | |
| พวงมาลัย | พลังงานไฟฟ้า | |
| เบรค | แผ่นดิสก์ด้านหน้าและดรัมหลัง (ABS) | |
| ประเภทระบบกันสะเทือน | ด้านหน้าอิสระ, สปริงแหนบหลัง | |
| ยาง | 195/70 R15LT | |
| พลังงาน ความจุแบตเตอรี่ (Kwh) | 52.48 | |
| ระยะทางขับขี่โหมดการทำงาน (กม.) | 250 | |
| กำลังไฟของเครื่องชาร์จ/เวลาในการชาร์จ (อุณหภูมิแบตเตอรี่ 25 ℃ , SOC: 20%-100%) | 60kw; 0.75 ชม | |
